氣體 | 型號 | 處理容量 (Nm3/h) |
---|---|---|
N2 | TPNP-1400 ( 標準型 ) | 6~20000 |
TPNP-140C(CH4 去除型) | 100~4000 | |
Ar | TPAP-1400 ( 標準型 ) | 6~200 |
He | TPRP-1400 ( 標準型 ) | 6~200 |
O2、CO、H2 透過觸媒去除,CO2、H2O 透過吸附劑去除。
純化 : 2Ni+O2 → 2NiO Ni+CO → Ni(CO) H2 由觸媒吸附。
再生 : NiO+H2 → Ni+H2O Ni(CO)+3H2 → Ni+CH4+H2O
TPNP/TPAP/TPRP | 入口 | 出口 |
---|---|---|
ppb | ppb | |
O2 | 1000 | ≦ 1 |
CO2 | 500 | ≦ 1 |
CO | 1000 | ≦ 1 |
H2 | 1000 | ≦ 1 |
H2O | 2600 | ≦ 1 |
CH4 * | 1000 | ≦ 1 |
微粒 | - | ≦ 1pcs/cft, ≧ 0.1μm |
壓力 | 0.5MPaG | ≧ 0.4MPaG |
*TPNP-140C型。
*非標準規格請與我們聯繫確認。
氣體 | 型號 | 處理容量 (Nm3/h) |
---|---|---|
O2 | TPOP-1400 ( 標準型 ) | 3~1600 |
CH4、CO、H2 透過觸媒氧化成 CO2、H2O 後透過吸附劑去除。
2CO+O2 →2CO2
CH4 +2O2 →CO2 +2H2O
2H2 +O2 →2H2O
TPOP | 入口 | 出口 |
---|---|---|
ppb | ppb | |
CH4 | 30000 | ≦ 1 |
CO2 | 2000 | ≦ 1 |
CO | 1000 | ≦ 1 |
H2 | 1000 | ≦ 1 |
H2O | 2600 | ≦ 1 |
微粒 | - | ≦ 1pcs/cft, ≧ 0.1μm |
壓力 | 0.5MPaG | ≧ 0.4MPaG |
*TPKP 型可淨化空氣。
*非標準規格請與我們聯繫確認。
氣體 | 型號 | 處理容量 (Nm3/h) |
---|---|---|
H2 | TPHL-1400 ( 標準型 ) | 10~700 |
CH4、CO、N2、O2、CO2、H2O 透過低溫吸附劑去除。
TPHL | 入口 | 出口 |
---|---|---|
ppb | ppb | |
O2 | 5000 | ≦ 1 |
CO2 | 1000 | ≦ 1 |
CO | 1000 | ≦ 1 |
CH4 | 1000 | ≦ 1 |
N2 | 50000 | ≦ 1 |
H2O | 10000 | ≦ 1 |
Ar | 20000 | ≦ 5 |
微粒 | - | ≦ 1pcs/cft, ≧ 0.1μm |
壓力 | 0.7MPaG | ≧ 0.6MPaG |
*非標準規格請與我們聯繫確認。
氣體 | 型號 | 處理容量 (Nm3/h) |
---|---|---|
Ar | TPAG-1400 ( 標準型 ) | 1~300 |
TPAG-140H (H2 去除型 ) | 1~300 | |
He | TPRG-1400 ( 標準型 ) | 1~300 |
TPRG-140H (H2 去除型 ) | 1~300 |
藉由 Getter 去除不純物至極小的程度。
2Zr+O 2 →2ZrO
2Zr+N 2 →2ZrN
2Zr+CO →ZrC+ZrO
2Zr+H 2 O →Zr(H 2 )+ZrO
3Zr+CO 2 →ZrC+2ZrO
3Zr+CH 4 →ZrC+2Zr(H 2 )
TPAG/TPRG | 入口 | 出口 |
---|---|---|
ppb | ppb | |
N2 | 2000 | ≦ 0.1 |
CH4 | 100 | ≦ 0.1 |
O2 | 100 | ≦ 0.1 |
CO2 | 100 | ≦ 0.1 |
CO | 100 | ≦ 0.1 |
H2* | 100 | ≦ 0.5 |
H2O | 2600 | ≦ 0.1 |
微粒 | - | ≦ 1pcs/cft, ≧ 0.1μm |
壓力 | 0.5MPaG | ≧ 0.4MPaG |
*TPAG / TPRG-100H 型。
*非標準規格請與我們聯繫確認。
氣體 | 型號 | 處理容量 (Nm3/h) |
---|---|---|
H2 | TPHP-1400 ( 標準型 ) | 6~200 |
O2、 CO 透過觸媒去除, CO2、H2O 透過吸附劑去除。
純化 : 2Ni+O2→2NiO Ni+CO→Ni(CO)
再生 : NiO+H2→Ni+H2O Ni(CO)+3H2→Ni+CH4+H2O
TPHP | 入口 | 出口 |
---|---|---|
ppb | ppb | |
O2 | 5000 | ≦ 1 |
CO2 | 1000 | ≦ 1 |
CO | 1000 | ≦ 1 |
H2O | 10000 | ≦ 1 |
微粒 | - | ≦ 1pcs/cft, ≧ 0.1μm |
壓力 | 0.5MPaG | ≧ 0.4MPaG |
*非標準規格請與我們聯繫確認。
氣體 | 型號 | 處理容量 (Nm3/h) |
---|---|---|
NH3 | TPMP-1000 ( 標準型 ) | 3~120 |
O2、H2O 透過觸媒與吸附劑作用達到超低濃度。
TPMP | 入口 | 出口 |
---|---|---|
ppb | ppb | |
O2 | 5000 | 5 |
H2O | 10000 | 10 |
微粒 | - | ≦ 1pcs/cft, ≧ 0.1μm |
*非標準規格請與我們聯繫確認。
台灣以及中國、韓國的一流LED廠商都有採用本公司的氣體純化器,在半導體產業也被許多客戶持續愛戴使用。近年來,隨著MOCVD大型化,本公司的低溫氫氣純化器銷售更是飛躍般增加。本公司的純化器工廠長年在日本製造,在移設至台灣設廠後,集合最新的分析裝置技術獲得更多客戶信賴。